二〇一〇年校园福音N23时间表
| 校园 | 福音N23 |
| Univ. of Houston | 7/28-8/27 |
| North Carolina State Univ. | 8/1-18/2010 |
| Wake Technical Community College | 8/1-8/18/2010 |
| Univ. of California at Riverside | 8/1-9/1 |
| Rice Univ.& Medical Center | 8/1-8/31 |
| Univ. of North Texas | 8/3-9/5 |
| Univ. of Kansas | 8/6-9/1 |
| Mississippi State Univ. at Starkville | 8/6-9/30 |
| Univ. of Southern California | 8/8-8/15 |
| Univ. of California at Berkeley | 8/8-8/26 |
| Rutgers Univ. | 8/15-8/20 |
| Georgia State Univ. | 8/15-9/15 |
| Emory University | 8/15-9/15 |
| Univ. of British Columbia | 8/15-9/15 |
| Geogetown Univ. | 8/20-10/15 |
| Longwood Univ. | 8/20-10/15 |
| Univ. of California at Santa Barbara | 8/20-10/9 |
| Duke University | 8/20-30/2010 |
| Univ. of North Carolina at Chapel Hill | 8/20-30/2010 |
| Univ. of Texas at Arlington | 8/20-9/3 |
| New Jersey Institute of Technology & Rutgers Univ. at Newark | 8/21-9/11 |
| Fairleigh Dickinson Univ. | 8/21-9/11 |
| Montclair State Univ. | 8/21-9/11 |
| Sam Houston State Univ. | 8/22-9/10 |
| City College of New York & Columbia Univ. & Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva Uni | 8/23-8/27 |
| Massachusette Institute of Technology | 8/26-9/11 |
| Williams College | 8/28-9/7 |
| Stanford Univ. | 8/30-9/30 |
| Princeton Univ. | 9/1-9/15 |
| Univ. of California at Los Angles & Santa Monica College | 9/6-9/20 |
| California State Univ. at East Bay | 9/8-10/3 |
| Northwestern Polytechnic Univ. | 9/8-10/3 |
| Ohlone College | 9/8-10/3 |
| Oregon State University | 9/11-9/25 |
| Portland State University | 9/11-9/25 |
| Univ. of California at Davis | 9/12-9/17 |
| Georgia Institute of Technology | 9/15-9/15 |
| Foothill College | 9/19-9/26 |
| Cal State Univ. at San Bernardino | 9/24-9/26 |
下载: 校园福音N23时间表(xls)
操练报导: